SEDE | DATE | NOTE | |
---|---|---|---|
ALBA (CN) | 09/09/2024 | 10/09/2024 | SOLD OUT – CHIAMACI |
SAN GIULIANO M.SE (MI) | 11/09/2024 | 12/09/2024 | SOLD OUT – CHIAMACI |
SETTIMO T.SE (TO) | 12/09/2024 | 13/09/2024 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
SAN GIULIANO M.SE (MI) | 12/09/2024 | AGGIORNAMENTO POM | |
FORLI’ (FC) | 16/09/2024 | 17/09/2024 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
BOLOGNA (BO) | 17/09/2024 | AGGIORNAMENTO POM | |
RHO (MI) | 18/09/2024 | 19/09/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
MONCALIERI (TO) | 19/09/2024 | AGGIORNAMENTO POM | |
MONTAGNA (SO) | 19/09/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO | |
BRUGHERIO (MB) | 20/09/2024 | AGGIORNAMENTO POM | |
ALESSANDRIA (AL) | 23/09/2024 | AGGIORNAMENTO POM. | |
VADO L.RE (SV) | 23/09/2024 | 24/09/2024 | SOLD OUT – CHIAMACI |
SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) | 23/09/2024 | 24/09/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
NOVARA (NO) | 24/09/2024 | 18/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
MODENA/SASSUOLO (MO) | 24/09/2024 | 25/09/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
MONCALIERI (TO) | 25/09/2024 | 26/09/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
ALBA (CN) | 26/09/2024 | 27/09/2024 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
FIRENZE (FI) | 26/09/2024 | 27/09/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
GENOVA (GE) | 30/09/2024 | 01/10/2024 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
BRUGHERIO (MB) | 30/09/2024 | 01/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
MONDOVI’ (CN) | 01/10/2024 | 02/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
SETTIMO T.SE (TO) | 02/10/2024 | 03/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
BERGAMO (BG) | 03/10/2024 | 04/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
MASSA (MS) | 07/10/2024 | 08/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
PARMA (PR) | 09/10/2024 | 10/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
ALBA (CN) | 09/10/2024 | AGGIORNAMENTO POM | |
ALBA (CN) | 10/10/2024 | 11/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
SAN GIULIANO M.SE (MI) | 14/10/2024 | 15/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) | 15/10/2024 | 16/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
BOLOGNA (BO) | 15/10/2024 | 17/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
ASTI (AT) | 21/10/2024 | 22/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
BOLOGNA (BO) | 22/10/2024 | AGGIORNAMENTO POM | |
MONCALIERI (TO) | 22/10/2024 | 23/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
VADO L.RE (SV) | 23/10/2024 | 24/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
FORLI’ (FC) | 23/10/2024 | 24/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
ALBA (CN) | 24/10/2024 | 25/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
NOVARA (NO) | 24/10/2024 | 25/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
RHO (MI) | 24/10/2024 | 25/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
MONDOVI’ (CN) | 30/10/2024 | 31/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
REZZATO (BS) | 30/10/2024 | 31/10/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
GENOVA (GE) | 31/10/2024 | 01/11/2024 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
Pianifica il tuo percorso formativo con noi! Il calendario dei corsi è già disponibile per i prossimi mesi. Contattaci per maggiori dettagli.
I moduli di formazione si articolano in Modulo Giuridico-Normativo (1 ora), Modulo Tecnico (7 ore) e un modulo Pratico (4 ore) per un totale di 12 ore (8 ore teoria + 4 ore pratica). Al termine dei moduli teorici e pratici, si svolgeranno le prove di verifica intermedia e finale.
Il modulo giuridico normativo (1 ora) tratta: Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature da lavoro destinate contemporaneamente al sollevamento ed al trasporto dei carichi (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e le responsabilità dell’operatore.
Il modulo Tecnico affronta le tipologie e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; i principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi; nozioni elementari di fisica (condizioni di equilibrio dei carichi, linee di ribaltamento, stabilità statica, portata, ecc.); la tecnologia dei carrelli semoventi; i componenti principali.
Il modulo Pratico, che ha la durata di 4 ore, prevede l’illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze, la manutenzione e le verifiche giornaliere. Il carrello verrà guidato su percorso di prova, per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. I contenuti dei singoli moduli sono conformi al programma di formazione, così come previsto nell’ allegato VI dell’ Accordo Stato-Regione del 22 febbraio 2012.
Svolgimento | Aula o Blended | |
Corsi |
|
|
Attestato | Rilascio attestato con profitto validato da Soggetto Formatore | |
Requisiti | Nessun requisito minimo | |
Destinatari | Operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo | |
Rif. Normativi | Artt. 36, 37, 71, 73 comma 5 D.Lgs 81/08 e smi ed abilitante ai sensi CSR/53 del 22/02/2012, all.VI | |
Programma | Modulo Teorico (Disponibile in modalità Elearning) Carrello elevatore tipologie ed accessori, portata e stabilità dei carichi, il carrellista, i rischi e le misure di controllo, le regole per la guida e le operazioni di movimentazione, manutenzione, le normative di riferimento. Modulo Pratico (Solo in aula) Istruzioni e prova pratica. |
Ai partecipanti, che avranno superato le prove intermedie e finali previste, sarà rilasciato un attestato di abilitazione ed un patentino della validità di 5 anni.
Trascorsi i quali, è necessario partecipare ad un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, per rinnovare il patentino del muletto per altri 5 anni.
È possibile frequentare il corso di formazione per la conduzione di carrelli industriali semoventi (muletti) presso i nostri centri noleggio in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Abruzzo.
Se hai bisogno di maggiori informazioni o vuoi iscriverti al corso di abilitazione per l’utilizzo dei carrelli elevatori con conducente a bordo, puoi contattarci tramite email, telefono o compilando il form di contatto.
Telefono | 800.61.46.16 |
formazione@molloacademy.it |
Inviaci la tua richiesta,
risponderemo tempestivamente a tutte le tue domande.
Mollo srl
C.so Canale, 110 - 12051 Alba (CN) - Tel. +39 800.61.46.16 - info@mollonoleggio.com - P. Iva 03245340041 - C.C.I.A.A. di Cuneo N. 03245340041 - Cap. Soc 100.000€ interamente versato
#noleggiamosoluzioni ®
Mollo Servizi srl
Viale Artigianato, 59 -12051 Alba (CN) - Tel. +39 800.61.46.16 - info@molloservizi.com - P. Iva 03971860048 - C.C.I.A.A. di Cuneo N. 327263 - Cap. Soc 100.000€ interamente versato
Mollogru srl
C.so Canale, 130 - 12051 Alba (CN) - Tel. +39 0173 361939 - info@mollogru.it - P. Iva 02436020040 - C.C.I.A.A. di Cuneo N. 02436020040 - Cap. Soc 15.300€ interamente versato
Parmiani Noleggi srl
Via del Buon Consiglio 115 – 23020 Montagna in Valtellina (SO) - Tel. 0342 217179 - info@parmianinoleggi.it - P. Iva 00915610141
Manetta Noleggi srl
Contrada Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - Tel. 085 8071412 - mosciano@manettanoleggi.com - P. Iva 01795530672