| SEDE | DATE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| UDINE (UD) | 16/12/2025 | 17/12/2025 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| GENOVA (GE) | 16/12/2025 | 17/12/2025 | SOLD OUT – CHIAMACI |
| BOLOGNA (BO) | 17/12/2025 | 18/12/2025 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
| ALBA (CN) | 17/12/2025 | 18/12/2025 | SOLD OUT – CHIAMACI |
| ALBA (CN) | 18/12/2025 | 19/12/2025 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| BERGAMO (BG) | 18/12/2025 | 19/12/2025 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
| ASTI (AT) | 12/01/2026 | 13/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| SAN GIULIANO M.SE (MI) | 12/01/2026 | 13/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| FIRENZE (FI) | 13/01/2026 | 14/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| MONCALIERI (TO) | 14/01/2026 | 15/01/2026 | SOLD OUT – CHIAMACI |
| ALBA (CN) | 14/01/2026 | 15/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| NOVARA (NO) | 15/01/2026 | 16/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| FORLI’ (FC) | 15/01/2026 | 16/01/2026 | ULTIMI POSTI DISPONIBILI |
| ALBA (CN) | 19/01/2026 | 20/01/2026 | SOLD OUT – CHIAMACI |
| VADO L.RE (SV) | 20/01/2026 | 21/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| SETTIMO T.SE (TO) | 22/01/2026 | 23/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| MONDOVI’ (CN) | 26/01/2026 | 27/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| UDINE (UD) | 27/01/2026 | 28/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| SAN GIULIANO M.SE (MI) | 27/01/2026 | 28/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| RORETO (CN) | 29/01/2026 | 30/01/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| BOLOGNA (BO) | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| ALBA (CN) | 04/02/2026 | 05/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| FIRENZE (FI) | 04/02/2026 | 05/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| SETTIMO T.SE (TO) | 09/02/2026 | 10/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| ALBIGNASEGO (PD) | 09/02/2026 | 10/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| RHO (MI) | 11/02/2026 | 12/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| NOVARA (NO) | 12/02/2026 | 13/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| GENOVA (GE) | 12/02/2026 | 13/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| PORDENONE (PN) | 12/02/2026 | 13/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| BRUGHERIO (MB) | 16/02/2026 | 17/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| VADO L.RE (SV) | 16/02/2026 | 17/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| BOLOGNA (BO) | 18/02/2026 | 19/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| VERCELLI (VC) | 18/02/2026 | 19/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| MONCALIERI (TO) | 19/02/2026 | 20/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| FORLI’ (FC) | 19/02/2026 | 20/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| GENOVA (GE) | 24/02/2026 | 25/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| BERGAMO (BG) | 25/02/2026 | 26/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| ALBA (CN) | 25/02/2026 | 26/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
| SETTIMO T.SE (TO) | 26/02/2026 | 27/02/2026 | NUOVO + AGGIORNAMENTO |
Pianifica il tuo percorso formativo con noi! Il calendario dei corsi è già disponibile per i prossimi mesi. Contattaci per maggiori dettagli.

I moduli di formazione si articolano in Modulo Giuridico-Normativo (1 ora), Modulo Tecnico (7 ore) e un modulo Pratico (4 ore) per un totale di 12 ore (8 ore teoria + 4 ore pratica). Al termine dei moduli teorici e pratici, si svolgeranno le prove di verifica intermedia e finale.
Il modulo giuridico normativo (1 ora) tratta: Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature da lavoro destinate contemporaneamente al sollevamento ed al trasporto dei carichi (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e le responsabilità dell’operatore.
Il modulo Tecnico affronta le tipologie e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; i principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi; nozioni elementari di fisica (condizioni di equilibrio dei carichi, linee di ribaltamento, stabilità statica, portata, ecc.); la tecnologia dei carrelli semoventi; i componenti principali.
Il modulo Pratico, che ha la durata di 4 ore, prevede l’illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze, la manutenzione e le verifiche giornaliere. Il carrello verrà guidato su percorso di prova, per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. I contenuti dei singoli moduli sono conformi al programma di formazione, così come previsto nell’ allegato VI dell’ Accordo Stato-Regione del 22 febbraio 2012.
| Svolgimento | Aula o Blended | |
| Corsi |
|
|
| Attestato | Rilascio attestato con profitto validato da Soggetto Formatore | |
| Requisiti | Nessun requisito minimo | |
| Destinatari | Operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo | |
| Rif. Normativi | Artt. 36, 37, 71, 73 comma 5 D.Lgs 81/08 e smi ed abilitante ai sensi CSR/53 del 22/02/2012, all.VI, Accordo Stato-Regioni (Rep. Att. n. 59/CSR) del 17/04/2025 | |
| Programma | Modulo Teorico (Disponibile in modalità Elearning) Carrello elevatore tipologie ed accessori, portata e stabilità dei carichi, il carrellista, i rischi e le misure di controllo, le regole per la guida e le operazioni di movimentazione, manutenzione, le normative di riferimento. Modulo Pratico (Solo in aula) Istruzioni e prova pratica. |
|
Ai partecipanti, che avranno superato le prove intermedie e finali previste, sarà rilasciato un attestato di abilitazione ed un patentino della validità di 5 anni.
Trascorsi i quali, è necessario partecipare ad un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, per rinnovare il patentino del muletto per altri 5 anni.
È possibile frequentare il corso di formazione per la conduzione di carrelli industriali semoventi (muletti) presso i nostri centri noleggio in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Abruzzo.
Se hai bisogno di maggiori informazioni o vuoi iscriverti al corso di abilitazione per l’utilizzo dei carrelli elevatori con conducente a bordo, puoi contattarci tramite email, telefono o compilando il form di contatto.
| Telefono | 800.61.46.16 |
| formazione@molloacademy.it |
Inviaci la tua richiesta,
risponderemo tempestivamente a tutte le tue domande.
Mollo srl
C.so Canale, 110 - 12051 Alba (CN) - Tel. +39 800.61.46.16 - info@mollonoleggio.com - P. Iva 03245340041 - C.C.I.A.A. di Cuneo N. 03245340041 - Cap. Soc 100.000€ interamente versato - mollonoleggio@pec.e-volution.it
#noleggiamosoluzioni ®
Mollo Servizi srl
Viale Artigianato, 59 -12051 Alba (CN) - Tel. +39 800.61.46.16 - info@molloservizi.com - P. Iva 03971860048 - C.C.I.A.A. di Cuneo N. 327263 - Cap. Soc 100.000€ interamente versato
Mollogru srl
C.so Canale, 130 - 12051 Alba (CN) - Tel. +39 0173 361939 - info@mollogru.it - P. Iva 02436020040 - C.C.I.A.A. di Cuneo N. 02436020040 - Cap. Soc 15.300€ interamente versato
Parmiani Noleggi srl
Via del Buon Consiglio 115 – 23020 Montagna in Valtellina (SO) - Tel. 0342 217179 - info@parmianinoleggi.it - P. Iva 00915610141 - amministrazione@pec-parmianinoleggi.it
Manetta Noleggi srl
Contrada Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - Tel. 085 8071412 - mosciano@manettanoleggi.com - P. Iva 01795530672 - manettanoleggisrl@pec.it

Anche a LA SPEZIA lo specialista del noleggio professionale!